张瑞
| 姓名 | 张瑞 | 性别 | 男 | 学历 学位 | 研究生/博士 | ![]() |
| 职务 | 山西省智能微波光电技术创新中心主任 | 职称 | 教授 | 导师类别 | ||
| 电话 | 13643606279 | 邮箱 | zhangrui@nuc.edu.cn | |||
| 所属学科 | 所属专业 | |||||
| 主讲课程 | 研究生《光谱测量技术》;本科《光电子技术基础》、《信息光学》、《光谱技术应用》、《薄膜光学》、《大学物理》 | |||||
| 研究方向 | ||||||
| 教育经历 | 2007.09-2011.07 williamhill英国官网 本科 2011.09-2014.07 williamhill英国官网 硕士研究生 2014.09-2017.07 williamhill英国官网 博士研究生 |
|||||
| 学术成果 | ||||||
| 学术荣誉及学术兼职 | 获光学工程学会“光电安全三年优秀成果”技术发明奖,“三晋英才”青年拔尖人才,山西省国防科技创新创新团队带头人,中国光学工程学会高级会员,《测试技术学报》青年编委,国家自然科学基金评审专家,教育部学位与研究生教育发展中心硕士论文评审专家,Applied Optics、Applied Spectroscopy、光谱学与光谱分析、光学学报、中国激光等期刊审稿人。 | |||||
| 硕博研究生招生方向 | 博士研究生招生方向:信息与通信工程(光电信息类方向) 硕士研究生招生方向:光学工程、信息与通信工程、新一代电子信息技术、通信工程,光电信息类和光电检测类方向 |
|||||
| 本科创新实践培养方向 | 可指导老员工创新项目、互联网+、电子设计大赛、光电设计大赛 | |||||





